Корпоративный университет Санкт-Петербурга является одной из крупнейших в городе и области организацией дополнительного профессионального образования по повышению квалификации муниципальных служащих.
Все учебные программы, которые мы предлагаем для данной категории слушателей, формируются на основании изучения образовательных потребностей, отражают актуальные изменения федеральной и региональной политики в сфере МСУ и направлены на содействие в решении вопросов местного значения.
Руководители и специалисты муниципальных органов власти проходят обучение по вопросам противодействия коррупции, организации закупок, ведения делопроизводства, благоустройства территорий, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, организации деятельности учреждений по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг, планированию и нормированию в сфере муниципальных нужд, молодежной политике и др.
Мы используем самые современные форматы обучения: практические лекции и семинары, мастер-классы, тренинги, деловые игры. Новой формой работы с муниципальными служащими стало проведение выездных учебных мероприятий. Тематика таких занятий определяется непосредственно муниципальными образованиями и как результат — программы максимально адаптируются под интересы заказчика.
По итогам обучения муниципальным служащим выдаются удостоверение о повышении квалификации установленного образца в объеме от 16 академических часов.
Каждый слушатель после прохождения обучения получает информационно-справочные материалы в электронном виде.
| Государственные услуги и контроль | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название программы | Категория | Даты | Часы | Стоимость | 
| Организация и осуществление ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 223-ФЗ | Очно-дистанционная | — | 24 | 12000 | 
| Поиск и принятие эффективных решений: теория и практика | Дистанционная | 
                                            
                        
  | 
                18 | 4200 | 
| Порядок рассмотрения обращений граждан в органах власти | Дистанционная | 
                                            
                        
  | 
                18 | 3700 | 
| Бюджетная политика. Закупки | ||||
| Название программы | Категория | Даты | Часы | Стоимость | 
| Контрактная система в сфере государственных и муниципальных закупок | Дистанционная | 
                                            
                        
  | 
                54 | 12960 | 
| Управление государственными и муниципальными закупками | Дистанционная | 
                                            
                        
  | 
                40 | 9600 | 
| Финансы государственных (муниципальных) учреждений | Дистанционная | 
                                            
                        
  | 
                18 | 3700 | 
| Контрактный управляющий в сфере закупок | Очно-дистанционная | — | 108 | 18500 | 
| Управление государственными и муниципальными закупками | Очно-дистанционная | — | 108 | 18500 | 
| Управление государственными и муниципальными закупками | Очно-дистанционная | — | 40 | 12600 | 
| Управление государственными и муниципальными закупками | Очная | — | 108 | 21000 | 
| Управление государственными и муниципальными закупками | Очная | — | 120 | 23400 | 
| Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 44-ФЗ | Очная | — | 16 | 10700 | 
| Практические аспекты применения законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг | Очно-дистанционная | — | 24 | 10200 | 
| Управление государственными и муниципальными закупками | Очно-дистанционная | — | 120 | 20000 | 
| Вопросы функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Очно-дистанционная | — | 40 | 12600 | 
| Деловая культура | ||||
| Название программы | Категория | Даты | Часы | Стоимость | 
| Критическое мышление: анализ информации, аргументация и принятие эффективных решений | Очно-дистанционная | — | 24 | 10700 | 
| Эффективные письменные коммуникации в органах власти | Очно-дистанционная | 
                                            
                        
  | 
                40 | 16800 | 
| Интенсив по языковой грамотности | Очно-дистанционная | — | 80 | 16000 | 
| Стратегия коммуникаций | Очно-дистанционная | 
                                            
                        
  | 
                52 | 24000 | 
| Управление переговорным процессом: правила, приемы, технологии | Очно-дистанционная | 
                                            
                        
  | 
                28 | 12000 | 
| Клиентоцентричный подход в государственном управлении | Дистанционная | — | 32 | 8700 | 
| Клиентоцентричный подход в государственном управлении: базовый курс | Дистанционная | — | 16 | 6300 | 
| Командное взаимодействие | Дистанционная | — | 16 | 3700 | 
| Критическое мышление | Дистанционная | — | 16 | 5000 | 
| Наставничество в органах власти | Дистанционная | — | 16 | 4500 | 
| Организация делопроизводства в органах государственной власти и органах местного самоуправления Санкт-Петербурга | Дистанционная | 
                                            
                        
  | 
                24 | 7200 | 
| Подготовка презентаций в органах власти | Дистанционная | — | 18 | 3700 | 
| Правила деловой переписки в органах власти | Дистанционная | — | 16 | 6300 | 
| Практика работы с внешним клиентом в государственных и муниципальных организациях | Дистанционная | — | 16 | 6300 | 
| Русский язык в органах власти и учреждениях | Дистанционная | — | 18 | 3700 | 
| Русский язык на государственной гражданской службе | Дистанционная | 
                                            
                        
  | 
                18 | 3700 | 
| Социальные сети в органах государственной власти | Дистанционная | 
                                            
                        
  | 
                18 | 4200 | 
| Сторителлинг как эффективный инструмент управленческих коммуникаций | Дистанционная | — | 16 | 5200 | 
| Стресс-менеджмент | Дистанционная | — | 16 | 4200 | 
| Управление конфликтами | Дистанционная | — | 16 | 4200 | 
| Управление ответственностью | Дистанционная | — | 16 | 4200 | 
| Подготовка и проведение эффективной деловой презентации | Очно-дистанционная | — | 52 | 17500 | 
| Делопроизводство и архивное дело в органах государственной власти | Очно-дистанционная | — | 42 | 14700 | 
| Практика работы с внутренним клиентом в государственных и муниципальных организациях | Дистанционная | — | 24 | 7000 | 
| Инструменты управления для реализации национальных целей | Очная | — | 46 | 21850 | 
| Социальная сфера | ||||
| Название программы | Категория | Даты | Часы | Стоимость | 
| Организация деятельности учреждений по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг | Дистанционная | 
                                            
                        
  | 
                18 | 6200 | 
| Организация деятельности учреждений по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге | Дистанционная | 
                                            
                        
  | 
                24 | 6500 | 
| Приоритетные направления социальной защиты населения | Очно-дистанционная | — | 48 | 22000 | 
| Национальная безопасность | ||||
| Название программы | Категория | Даты | Часы | Стоимость | 
| Вопросы профилактики терроризма | Очная | — | 16 | 10500 | 
| Антинаркотическая деятельность | Дистанционная | — | 16 | 3700 | 
| Вопросы профилактики радикализма, экстремизма и терроризма | Дистанционная | — | 24 | 6500 | 
| Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе | Очная | 
                                            
                        
  | 
                24 | 10700 | 
| Обеспечение антитеррористической защищенности и безопасности объектов (территорий) | Очная | — | 16 | 10500 | 
| Противодействие коррупции | ||||
| Название программы | Категория | Даты | Часы | Стоимость | 
| Основы противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе | Очно-дистанционная | — | 28 | 10500 | 
| Противодействие коррупции в государственных учреждениях и на предприятиях Санкт-Петербурга | Дистанционная | 
                                            
                        
  | 
                18 | 5500 | 
| Основы профилактики коррупции | Дистанционная | 
                                            
                        
  | 
                24 | 6000 | 
| Противодействие коррупции на государственной гражданской службе Российской Федерации | Дистанционная | 
                                            
                        
  | 
                18 | 4700 | 
| Основы противодействия коррупции на государственной гражданской службе Российской Федерации | Очно-дистанционная | — | 28 | 10500 | 
| Основы профилактики коррупции (в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) | Очно-дистанционная | — | 18 | 10500 | 
| Экономика. Управление проектами | ||||
| Название программы | Категория | Даты | Часы | Стоимость | 
| Применение бережливых технологий в системе государственного управления Санкт-Петербурга | Очная | — | 52 | 17850 | 
| Бережливые технологии в государственном управлении | Дистанционная | 
                                            
                        
  | 
                24 | 6300 | 
| Проектное управление в органах государственной власти | Дистанционная | — | 18 | 4200 | 
| Управление стратегическим развитием региона — инвестиции | Дистанционная | — | 16 | 4200 | 
| Конкурентное развитие региона в современных экономических условиях | Очно-дистанционная | — | 16 | 10200 | 
| Навыки визуализации при работе с информацией и проектами | Очно-дистанционная | — | 36 | 14000 | 
| Управление цифровыми технологиями в финансовой сфере | Очно-дистанционная | — | 16 | 12000 | 
| Городское хозяйство. Строительство. Энергетика | ||||
| Название программы | Категория | Даты | Часы | Стоимость | 
| Обследование строительных конструкций, зданий и сооружений | Очно-дистанционная | — | 36 | 16000 | 
| Градостроительная деятельность и охрана объектов культурного наследия в субъекте Российской Федерации | Очно-дистанционная | — | 36 | 16000 | 
| Управление персоналом. Кадровое делопроизводство | ||||
| Название программы | Категория | Даты | Часы | Стоимость | 
| Организация ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства | Очно-дистанционная | — | 16 | 10500 | 
| Мотивация персонала | Дистанционная | — | 24 | 6300 | 
| Управление изменениями в профессиональной деятельности | Дистанционная | — | 16 | 4200 | 
| Эффективное планирование, организация и контроль деятельности подчиненных | Дистанционная | — | 16 | 4200 | 
| Информационные технологии | ||||
| Название программы | Категория | Даты | Часы | Стоимость | 
| Системный анализ данных: смыслоориентирование и структурирование данных, формулировка и проверка гипотез, определение закономерностей, подготовка выводов и заключений | Дистанционная | 
                                            
                        
  | 
                32 | 7300 |