Ежегодно тысячи специалистов из государственной сферы и бизнеса проходят обучение в Корпоративном университете Санкт-Петербурга.
На сегодняшний день курсы повышения квалификации проводятся по разным тематическим направлениям, включая узкоспециализированные: от управления персоналом до противодействия коррупции.
Содержание всех программ постоянно актуализируется с учетом последних изменений в законодательных и нормативных документах. Основанием для совершенствования образовательного продукта также могут послужить пожелания участников, высказанные заблаговременно.
К проведению образовательных мероприятий для бюджетных и коммерческих организаций привлекаются эксперты-практики, каждый из которых является высококвалифицированным специалистом по профилю конкретной программы повышения квалификации. Выступление на занятиях представителей исполнительной и законодательной власти, контролирующих органов, а также ведущих сотрудников крупных предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области позволяет слушателям Корпоративного университета Санкт-Петербурга получить самую полную и актуальную информацию из первых рук!
| Государственные услуги и контроль | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название программы | Категория | Даты | Часы | Стоимость | 
| Организация и осуществление ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 223-ФЗ | Очно-дистанционная | — | 24 | 12000 | 
| Бюджетная политика. Закупки | ||||
| Название программы | Категория | Даты | Часы | Стоимость | 
| Контрактная система в сфере государственных и муниципальных закупок | Дистанционная | 
                                            
                        
  | 
                54 | 12960 | 
| Управление государственными и муниципальными закупками | Дистанционная | 
                                            
                        
  | 
                40 | 9600 | 
| Управление государственными и муниципальными закупками | Дистанционная | 
                                            
                        
  | 
                120 | 15000 | 
| Финансы государственных (муниципальных) учреждений | Дистанционная | 
                                            
                        
  | 
                18 | 3700 | 
| Новации в финансово-экономической деятельности государственных учреждений Санкт-Петербурга | Очно-дистанционная | — | 18 | 11500 | 
| Контрактный управляющий в сфере закупок | Очно-дистанционная | — | 108 | 18500 | 
| Управление государственными и муниципальными закупками | Очно-дистанционная | — | 108 | 18500 | 
| Управление государственными и муниципальными закупками | Очно-дистанционная | — | 40 | 12600 | 
| Управление государственными и муниципальными закупками | Очная | — | 108 | 21000 | 
| Управление государственными и муниципальными закупками | Очная | — | 120 | 23400 | 
| Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 44-ФЗ | Очная | — | 16 | 10700 | 
| Практические аспекты применения законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг | Очно-дистанционная | — | 24 | 10200 | 
| Актуальные вопросы управления финансово-хозяйственной деятельностью государственных учреждений | Очно-дистанционная | — | 16 | 10200 | 
| Управление государственными и муниципальными закупками | Очно-дистанционная | — | 120 | 20000 | 
| Вопросы функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Очно-дистанционная | — | 40 | 12600 | 
| Деловая культура | ||||
| Название программы | Категория | Даты | Часы | Стоимость | 
| Критическое мышление: анализ информации, аргументация и принятие эффективных решений | Очно-дистанционная | — | 24 | 10700 | 
| Интенсив по языковой грамотности | Очно-дистанционная | — | 80 | 16000 | 
| Стратегия коммуникаций | Очно-дистанционная | 
                                            
                        
  | 
                52 | 24000 | 
| Управление переговорным процессом: правила, приемы, технологии | Очно-дистанционная | 
                                            
                        
  | 
                28 | 12000 | 
| Командное взаимодействие | Дистанционная | — | 16 | 3700 | 
| Критическое мышление | Дистанционная | — | 16 | 5000 | 
| Русский язык в органах власти и учреждениях | Дистанционная | — | 18 | 3700 | 
| Сторителлинг как эффективный инструмент управленческих коммуникаций | Дистанционная | — | 16 | 5200 | 
| Стресс-менеджмент | Дистанционная | — | 16 | 4200 | 
| Управление конфликтами | Дистанционная | — | 16 | 4200 | 
| Управление ответственностью | Дистанционная | — | 16 | 4200 | 
| Подготовка и проведение эффективной деловой презентации | Очно-дистанционная | — | 52 | 17500 | 
| Инструменты управления для реализации национальных целей | Очная | — | 46 | 21850 | 
| Социальная сфера | ||||
| Название программы | Категория | Даты | Часы | Стоимость | 
| Организация деятельности учреждений по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг | Дистанционная | 
                                            
                        
  | 
                18 | 6200 | 
| Организация деятельности учреждений по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге | Дистанционная | 
                                            
                        
  | 
                24 | 6500 | 
| Приоритетные направления социальной защиты населения | Очно-дистанционная | — | 48 | 22000 | 
| Национальная безопасность | ||||
| Название программы | Категория | Даты | Часы | Стоимость | 
| Вопросы профилактики терроризма | Очная | — | 16 | 10500 | 
| Антинаркотическая деятельность | Дистанционная | — | 16 | 3700 | 
| Вопросы профилактики радикализма, экстремизма и терроризма | Дистанционная | — | 24 | 6500 | 
| Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе | Очная | 
                                            
                        
  | 
                24 | 10700 | 
| Мобилизационная подготовка в организациях | Очная | 
                                            
                        
  | 
                24 | 10700 | 
| Обеспечение антитеррористической защищенности и безопасности объектов (территорий) | Очная | — | 16 | 10500 | 
| Основы управления мобилизационной подготовкой в организациях | Очная | 
                                            
                        
  | 
                24 | 10700 | 
| Противодействие коррупции | ||||
| Название программы | Категория | Даты | Часы | Стоимость | 
| Противодействие коррупции в государственных учреждениях и на предприятиях Санкт-Петербурга | Дистанционная | 
                                            
                        
  | 
                18 | 5500 | 
| Основы профилактики коррупции | Дистанционная | 
                                            
                        
  | 
                24 | 6000 | 
| Экономика. Управление проектами | ||||
| Название программы | Категория | Даты | Часы | Стоимость | 
| Бережливые технологии в государственном управлении | Дистанционная | 
                                            
                        
  | 
                24 | 6300 | 
| Стратегическое управление в государственном секторе | Дистанционная | — | 20 | 4500 | 
| Управление стратегическим развитием региона — инвестиции | Дистанционная | — | 16 | 4200 | 
| Конкурентное развитие региона в современных экономических условиях | Очно-дистанционная | — | 16 | 10200 | 
| Навыки визуализации при работе с информацией и проектами | Очно-дистанционная | — | 36 | 14000 | 
| Управление цифровыми технологиями в финансовой сфере | Очно-дистанционная | — | 16 | 12000 | 
| Городское хозяйство. Строительство. Энергетика | ||||
| Название программы | Категория | Даты | Часы | Стоимость | 
| Организация комплексного благоустройства территории | Очная | — | 40 | 18000 | 
| Управление персоналом. Кадровое делопроизводство | ||||
| Название программы | Категория | Даты | Часы | Стоимость | 
| Мотивация персонала | Дистанционная | — | 24 | 6300 | 
| Управление изменениями в профессиональной деятельности | Дистанционная | — | 16 | 4200 | 
| Эффективное планирование, организация и контроль деятельности подчиненных | Дистанционная | — | 16 | 4200 | 
| Информационные технологии | ||||
| Название программы | Категория | Даты | Часы | Стоимость | 
| Теория и практика рассмотрения обращений граждан. Применение современных информационных технологий при работе с обращениями граждан | Очно-дистанционная | — | 44 | 15180 | 
| Системный анализ данных: смыслоориентирование и структурирование данных, формулировка и проверка гипотез, определение закономерностей, подготовка выводов и заключений | Дистанционная | 
                                            
                        
  | 
                32 | 7300 |